受注高の推移(過去6か年)
(単位:百万円)
年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
受注高(土木) | 33,237 | 26,163 | 44,230 | 59,274 | 36,926 |
受注高(建築) | 46,768 | 60,430 | 56,884 | 77,151 | 63,374 |
受注高合計 | 80,005 | 86,593 | 101,114 | 136,425 | 100,300 |

完成工事高(売上高)の推移(過去6か年)
(単位:百万円)
年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
完成工事高(土木) | 35,404 | 35,273 | 39,416 | 37,520 | 42,084 |
完成工事高(建築) | 46,046 | 53,160 | 51,152 | 67,198 | 61,117 |
兼業売上高 | 835 | 1,154 | 891 | 1,115 | 1,224 |
売上高合計 | 82,285 | 89,587 | 91,459 | 105,834 | 104,425 |
